viernes, 29 de mayo de 2009

Primera "B": Talleres descendió, igualó Sarmiento y habrá desempate para la Promoción

Talleres de Remedios de Escalada empató hoy con Colegiales sin goles, como local, y descendió a la Primera C de fútbol, mientras que San Telmo y Flandria jugarán un desempate, cuyo perdedor irá a la promoción y el ganador mantendrá la categoría en la Primera B, tras jugarse la 42da. y última jornada.
Talleres empató hoy con Colegiales sin goles en Remedios de Escalada y quedó último en la tabla del descenso, con 134 puntos acumulados en tres temporadas.
Por su parte, San Telmo consiguió una angustiosa victoria ante Almirante Brown por 1 a 0, como local, y Flandria perdió ante Comunicaciones por 5 a 2, en calidad de visitante.
San Telmo y Flandria acumularon 135 unidades en las tres últimas temporadas y jugarán un desempate en cancha neutral para mantener la categoría.
En tanto, Defensores de Belgrano superó al ya campeón, Sportivo Italiano, por 2 a 1, en Ezeiza, y se aseguró el último puesto para el octogonal en busca de una promoción con un equipo de la B Nacional.
Los resultados de la 42da. y última fecha de la temporada fueron los siguientes:
Deportivo Armenio 3 (Víctor Gómez 2 y Sebastián López) - Temperley 2 (Luis López 2)
Comunicaciones 5 (Martín Avalos 3, Lucas Mondragón y Nelson Camargo) - Flandria 2 (Marcelo Galarza 2).
Acassuso 0 - Tristán Suárez 0.
Sportivo Italiano 1 (Gustavo Britos) - Defensores de Belgrano 2 Luciano Cipriani, de penal y Martín Minadevino).
San Telmo 1 (Gustavo Sever) - Almirante Brown 0.
Brown de Adrogué 1 (Franco Romero) - Nueva Chicago 1 (Jonathan Enriquez).
Talleres de Remedios de Escalada 0 - Colegiales 0.
Estudiantes de Buenos Aires 1 (Carlos Ciavarelli)- Sarmiento de Junín 1 (Martín Gianfelice).
Deportivo Morón 4 (Damián Akerman 2, Marcelo Vega y Pablo Vaccaría) - Social Español 1 (Leandro Staino).
Mañana a las 18.30 jugarán Central Córdoba-Deportivo Merlo.
- Posiciones -
Equipos PTS. PJ. PG. PE. PP. GF. GC.
=========================================================
Sportivo Italiano (a) 74 40 19 17 4 48 30
Nueva Chicago (b) 67 40 18 13 9 57 38
Sarmiento (b) 64 40 18 10 12 59 51
Deportivo Morón (b) 63 40 18 9 13 47 36
Colegiales (b) 62 40 15 17 8 50 38
Estudiantes (b) 60 40 17 9 14 48 37
Deportivo Merlo (b) 60 39 15 15 9 37 29
Temperley (b) 59 40 14 17 9 43 38
Defensores de Belgrano (b) 59 40 15 14 11 47 45
Atlanta 57 40 14 15 11 42 40
Almirante Brown 55 40 13 16 11 45 38
Acassuso 53 40 11 20 9 37 34
Talleres (Rem. de Escalada) 49 40 13 10 17 41 44
Brown de Adrogué 47 40 11 14 15 43 42
Social Español 47 40 11 14 14 38 44
Comunicaciones 47 40 11 14 15 44 56
San Telmo 44 40 9 17 14 31 44
Tristán Suárez 43 40 10 13 17 43 51
Flandria 40 40 10 10 20 32 51
Deportivo Armenio 38 40 10 8 22 43 59
Central Córdoba (Rosario) 28 39 6 10 23 26 56
(a) Campeón y ascendido a la B Nacional.
(b) Clasificados para el Reducido final.
- Promedios -
Equipo Prom J 06/07 07/08 08/09 Pts
---------------------------------------------------
Almirante Brown 1.707 82 85 0 55 140
Nueva Chicago 1.675 40 0 0 67 67
Morón 1.639 122 67 70 63 200
Colegiales 1.550 40 0 0 62 62
Estudiantes 1.516 122 71 54 60 185
Italiano 1.516 122 42 69 74 185
Sarmiento 1.483 122 60 57 64 181
Tristán Suárez 1.409 122 75 54 43 172
Merlo 1.355 121 68 36 60 164
Temperley 1.352 122 54 52 59 165
Atlanta 1.344 122 40 67 57 164
Comunicaciones 1.311 122 50 63 47 160
Brown de Adrogué 1.303 122 52 60 47 159
Armenio 1.254 122 54 61 38 153
Def. Belgrano 1.245 122 50 43 59 152
Dep. Español 1.245 122 58 46 47 151
Acassuso 1.212 80 0 44 53 97
Central Córdoba 1.173 121 64 50 28 142
Flandria (b) 1.106 122 46 49 40 135
San Telmo (b) 1.106 122 56 35 44 135
Talleres (a) 1.098 121 42 43 49 134
(a) descendió a la Primera C.
(b) jugarán un partido desempate. El ganador mantendrá la categoría y el perdedor disputará la promoción con un equipo de la Primera C.

No hay comentarios:

Publicar un comentario